<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trinität &#8211; Agni Verlag</title>
	<atom:link href="https://www.agni-verlag.de/agni-magazin/tag/trinitaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agni-verlag.de</link>
	<description>freudvoll leben!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 13:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Yantras für die Meditation &#8211; Heilige Geometrie und ihre Beziehung zu Mantra</title>
		<link>https://www.agni-verlag.de/agni-magazin/yantras-fuer-die-meditation-heilige-geometrie-und-ihre-beziehung-zu-mantra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Sovik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 16:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxistipp]]></category>
		<category><![CDATA[Weisheit der Tradition]]></category>
		<category><![CDATA[Ajna Chakra]]></category>
		<category><![CDATA[Brahma]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Sommer 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Gnade]]></category>
		<category><![CDATA[Gunas]]></category>
		<category><![CDATA[Konzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Körper]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Mantra]]></category>
		<category><![CDATA[Meditation]]></category>
		<category><![CDATA[Meditationsübung]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Purana]]></category>
		<category><![CDATA[Rajas]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Sovik]]></category>
		<category><![CDATA[Sattva]]></category>
		<category><![CDATA[Shakti]]></category>
		<category><![CDATA[Shiva]]></category>
		<category><![CDATA[So Ham]]></category>
		<category><![CDATA[Soham]]></category>
		<category><![CDATA[Tamas]]></category>
		<category><![CDATA[Trinität]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Vishnu]]></category>
		<category><![CDATA[Wirbelsäule]]></category>
		<category><![CDATA[Wisdom Library]]></category>
		<category><![CDATA[Yantra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agni-magazin.de/?p=11389</guid>

					<description><![CDATA[Von Rolf Sovik Kommt dir das bekannt vor? &#8222;Ich genieße die Meditation &#8211; und die Achtsamkeit auf den Atem und das Mantra, das ich nutze, sind hilfreich, aber ich bin visuell orientiert. Gibt es einen visuellen Rahmen, den ich in meine Praxis einbauen kann und der mir hilft, konzentriert zu bleiben?&#8220; Das ist keine ungewöhnliche [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Von Rolf Sovik Kommt dir das bekannt vor? „Ich genieße die Meditation – und die Achtsamkeit auf den Atem und das Mantra, das ich nutze, sind hilfreich, aber ich bin visuell orientiert. Gibt es einen visuellen Rahmen, den ich in meine Praxis einbauen kann und der mir hilft, konzentriert zu bleiben?“ Das ist keine ungewöhnliche Frage, doch es kann schwierig sein, sie zu beantworten.</p>
<p><a href="https://www.agni-verlag.de/agni-magazin/yantras-fuer-die-meditation-heilige-geometrie-und-ihre-beziehung-zu-mantra/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
