<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krankenhaus &#8211; Agni Verlag</title>
	<atom:link href="https://www.agni-verlag.de/agni-magazin/tag/krankenhaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agni-verlag.de</link>
	<description>freudvoll leben!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 13:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Vollmond Juni 2026: Himmel und Hölle liegen oft näher beieinander als wir denken</title>
		<link>https://www.agni-verlag.de/agni-magazin/vollmond-juni-2026-himmel-und-hoelle-liegen-oft-naeher-beieinander-als-wir-denken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Bischoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmondtexte]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Hölle]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Mönch]]></category>
		<category><![CDATA[Samurai]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmondtext]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Bischoff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agni-verlag.de/?p=22273</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Von Wolfgang Bischoff Ihr Lieben, am 29. Juni erstrahlt der Sommervollmond am azurblauen Himmel (siehe zum energetischen Vollmond nach vedischem Lunisolarkalender die Seite auf Agni Online). Lasst uns gemeinsam von 21 bis 22 Uhr still werden und über das Phänomen von Himmel und Hölle kontemplieren: Ich möchte mit euch eine Erfahrung teilen, die ich gerade [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.agni-verlag.de/agni-magazin/vollmond-juni-2026-himmel-und-hoelle-liegen-oft-naeher-beieinander-als-wir-denken/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
